电动不锈钢对夹V型球阀
◆产品特点
适用温度:-28℃~550℃ 适用介质:水、油、气、高粘度、含纤维、固体颗粒。
◆主要零件材质
零件名称 | 材质 | |
阀体、阀盖 | WCB | CF8 |
密封圈 | 2Cr13+氮化 | 304+氮化 |
球体 | 2Cr13+硬格 | 304+硬格 |
阀座、阀杆 | 2Cr13 | 304 |
垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | 柔性石墨+不锈钢 |
双头螺柱 | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
◆产品性能规范
公称压力MPa | 试验压力 | 适用介质 | 适用温度 | |
壳体试验 | 密封测试 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 水、油、气及高粘度、含纤维、 固体颗粒等介质 | -28℃~550℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
应用规范 | 连接法兰 | JB79-59 GB9113 HG20592-97 AMSI R16.5 | ||
检验试验 | JB/T9002 AP1598 |
◆主要外观尺寸
公称压力 | 公称通径 | 尺寸 | |||||||||
mm | in | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | D D1 D2 | |
PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 | 请参阅样本 《主要外形及 连接尺寸表》 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | ||
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | ||
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | ||
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | ||
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | ||
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | ||
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | ||
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | ||
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | ||
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | ||
PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 | |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | ||
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | ||
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | ||
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | ||
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | ||
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | ||
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | ||
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | ||
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | ||
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | ||
CLASS150 | 25 | 1 | 50 | - | 25 | - | 65 | 38 | 57 | 200 | |
40 | 11/2 | 60 | - | 25 | - | 84 | 49 | 63 | 205 | ||
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 102 | 60 | 92 | 225 | ||
65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 121 | 75 | 100 | 235 | ||
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 134 | 89 | 108 | 260 | ||
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 172 | 113 | 117 | 270 | ||
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 196 | 140 | 140 | 320 | ||
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 221 | 164 | 177 | 340 | ||
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 278 | 205 | 200 | 390 | ||
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 333 | 259 | 252 | 420 | ||
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是嘉德永恒的主题。嘉德严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答。
守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系。
对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
嘉德产品质保期为自出厂起 12 个月,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。
产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
对用户投诉产品质量问题,快速做出反映,售后服务人员在 24-36 小时(省外 48 小时)赶赴现场。
对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈表,并做出鉴定意见,一边提高嘉德的服务质量。
客户采购清单请传真至 021-66525619,或来电咨询 021-66528888 021-66520586 021-56037070。
收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
结构长度
连接形式
公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
运用介质及温度、压力范围
实验、检验标准及其他要求
本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。